HJC888黄金城·(中国区)官方网站

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 减速比i 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
Y07-43D1-1065 42 34 0 0.85 0.26 33 5 0.23
Y07-43D1-4275D 42 40 0 1.6 0.31 56 5 0.29
Y07-43D4-5040 42 61.1 0 2.0 0.77 110 6.35 0.5
Y07-43D4-5040D 42 61.1 0 2.0 0.77 110 6 0.6
Y07-43D4-5060 42 49.5 0 2.0 0.54 66 5 0.38
Y07-43D4-5065D 42 49.5 0 2.0 0.54 66 5 0.38
Y07-28D1-1070 28.3 33 0 0.7 0.06 8 5 0.11
Y07-43D40-0002-E1000 42 40 1.5 60 43 0 0.37
Y07-28D1-3401ZK-E1000 28 34 0.67 60 9 0 0.14
Y07-20D1-4402-E2000 20 39.45 0.6 32 3 0 0.08
Y07-28D1-6003-ZK52 28 52 1 0.035 58 0 0.2
Y09-59D3-8536 86 67.5 5.8 2.0 1400 0 1.8
Y09-59D3-7655-P 86 132 6.0 6.5 3200 12.7 4
Y09-59D3-7536-P 86 101.5 6.0 6.5 3200 12.7 2.9
Y09-59D3-7430-P 86 71.1 6.0 1.8 1630 12.7 2
Y09-59D3-7855 86 157 6.0 12 5400 14 5
Y09-59D3-7655 86 125.5 5.6 8.9 2750 12.7 3.8
Y09-59D3-7536 86 96 6.4 6.3 1850 12.7 2.7
Y09-59D3-7430 86 66.5 6.4 2.9 1100 12.7 1.6
Y07-43D4-5065M 42 84 2.0 0.54 66 5 0.5
Y07-43D1-4275M 42 74 1.6 0.31 56 0 0.41
86K112-E1000M 86 112 6.0 8.0 3600 0 3.6
57K80-E1000M 57 80 5.0 2.2 4000 0 1.2
57K56-E1000M 57 56 4.0 1.0 280 0 0.8
42K48-E1000M 42 48 2 0.48 77 0 0.5
86K112-E1000 86 112 6.0 8.0 3600 0 3.6
86K74-E1000 86 74 6.0 4.2 1800 0 2.1
57K80-E1000 57 80 5.0 2.2 520 0 1.2
42K48-E1000 42 67 2.0 0.45 72 0 0.42
展开查看更多