HJC888黄金城

产品中心

型号 法兰尺寸mm 电机长度mm 步距角deg 额定电流A 保持力矩n.m 转子惯量g.cm² 轴径mm 重量Kg
KST-57D53-0003 56.4 115 1.8 4.2 2.4 470 8 1.55
KST-57D45-0003 56.4 102 1.8 4.4 1.4 330 6.35 1.3
KST-57D33-0022 56.4 92 1.8 4.4 1.4 245 56.4 1.15
Y07-59D1-17155M 56.4 115 1.8 4.2 2.4 470 8 1.55
Y07-59D1-4008M 56.4 102 1.8 4.4 1.4 330 6.35 1.3
Y07-59D1-3075M 56.4 92 1.8 4.4 1.4 245 56.4 1.15
HJC888黄金城