HJC888黄金城·(中国区)官方网站

  • PRF | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 背隙arcmin 重量Kg
    PRF120-[]-28-110-145-M8-K 120 3、4、5、7、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
    PRF120-[]-24-95-115-M6-K 120 3、4、5、7、10 86~210 3500 6000 86~210 0
    PRF120-[]V4-S2-K 120 20、30、35、40、50、70、100 86~210 3500 6000 ≤12Arcmin 0
    PRF120-[]V2—K 120 3、4、5、7、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
    PRF120-[]V2 120 3、4、5、7、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
    展开查看更多
    PVFN | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 背隙arcmin 重量Kg
    PVFN120-[]V2-S2 120 20、25、35、40、50、70、100 86~210 3500 6000 ≤12Arcmin 0
    PVFN120-[]V2 120 3、4、5、7、9、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
    PVFN120-[]V1-S2 120 20、25、35、40、50、70、100 86~210 3500 6000 ≤12Arcmin 0
    PVFN120-[]V1 120 3、4、5、7、9、10 86~210 3500 6000 ≤8Arcmin 0
    PVFNK90-[]T5 90 3、4、5、7、10 56~122 3500 6000 ≤8Arcmin 0
    展开查看更多
  • PA | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 背隙arcmin 重量Kg
    PA180-[]-42-114.3-200-M12 180 3、4、5、7、10 700~1000 3000 6000 ≤5Arcmin 0
    PA140-[]-22-110-145-M8-S2 140 15、20、25、30、40、50、70、100 360~480 3000 6000 ≤7Arcmin 0
    PA140-[]-28-110-145-M8-S2 140 15、20、25、30、40、50、70、100 360~480 3000 6000 ≤7Arcmin 0
    PA120-[]-28-110-145-M8-K 120 3、4、5、7、8、10 165~230 3000 6000 ≤5Arcmin 0
    PA120-[]V4 120 3、4、5、7、10 160~230 3000 6000 ≤5Arcmin 0
    展开查看更多
    PAR | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 背隙arcmin 重量Kg
    PAR180-[]-42-180-215-M12-S2 180 15、25、30、35、40、50、70、100 880~1100 3000 6000 ≤10Arcmin 0
    PAR180-[]-42-114.3-200-M12 180 3、4、5、7、10、14、20 880~1100 3000 6000 ≤8Arcmin 0
    PAR140-[]-22-110-145-M8-S2 140 15、20、25、30、40、50、70、100 360~480 3000 6000 ≤10Arcmin 0
    PAR140-[]-22-110-145-M8 140 3、4、5、7、10 360~480 3000 6000 ≤8Arcmin 0
    PAR120-[]V2-S2 120 25、30、35、40、50、100 165~230 3000 6000 ≤10Arcmin 0
    展开查看更多
  • 其他系列 | 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 背隙arcmin 重量Kg
    PLF028-10V2-H 28 4、5、7、10 3~9 3000 6000 ≤12Arcmin 0
    PLF028-10T1-H 28 4、5、7、10 3~9 3000 6000 ≤12Arcmin 0
    PLF028-5T1-H 28 4、5、7、10 3~9 3000 6000 ≤12Arcmin 0
    PXR42-[]V2 42 4、5、7、10 11~19 4000 8000 ≤8Arcmin 0
    PX42-[]V2-S2 42 20、25、28、35、40、50、70、100 10~17 4000 8000 ≤5Arcmin 0
    展开查看更多
  • 型号 法兰尺寸mm 减速比i 额定转矩N.m 最大容许转矩N.m 额定输入转速rpm 最大输入转速rpm 最大径向力N 最大轴向力N 背隙arcmin
    PLF120-[]V2-S2 120 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin
    PLF120-[]V2 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin
    PLF120-[]V1-S2 120 12、15、16、20、25、28、35、40、50、70 177~264 0 3000 4800 2230 1550 ≤12Arcmin
    PLF120-[]V1 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin
    PLF120-[]T1 120 3、4、5、7、10 93~235 0 3000 4800 2230 1550 ≤8Arcmin
    展开查看更多